Hakkımda
Av. Uzm. Arb. MÜJDE KAYA
1993 yılında İstanbul’da doğan Av. Müjde KAYA, 2016 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2016 yılında Emek Hukuk Bürosu’nda başladığı avukatlık stajını Bursalı Hukuk Bürosu’nda tamamlamıştır. Bursa Barosuna kayıtlı olarak 2017 yılından itibaren avukatlık yapmaktadır. Bursalı Hukuk Bürosu’nda ortak avukat olarak mesleğini yapan Av. Müjde KAYA ağırlıklı olarak Aile Hukuku, Sağlık Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ceza Hukuku ve KVK Hukuku alanında çalışmalar yapmaktadır. 2023 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın arabulucular siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Çeşitli dönemlerde Baroda ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Av. Müjde KAYA, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Sekreter Üyesi, Pi Kadın Kanserleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkan Yardımcısıdır. İyi derecede İngilizce, başlangıç düzeyinde İspanyolca bilmektedir.
Eğitim
- Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk ( 2011- 2016)
- İstanbul Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (2019 – …)
Mesleki Eğitimler
- İspanyolca Eğitimi (2024- Devam ediyor)
- CMK Eğitimci Eğitimi (Bursa Barosu, Mart 2024)
- Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Eylül 2023)
- Ticaret Hukuku Uzman Arabuluculuk (Altınbaş Üniversitesi, Haziran 2023)
- İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk (Altınbaş Üniversitesi, Haziran 2023)
- “In Spain - We Can Do It! Empowerment Camp ” ( Avrupa Konseyi, Aralık 2022, İspanya)
- Temel Arabuluculuk Eğitimi (Altınbaş Üniversitesi, 2022)
- Şiddetsiz İletişim Eğitimi (Şiddetsiz İletişim Derneği, 2021)
- KVK Hukuku (Türkiye Barolar Birliği, 2019)
- Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Eğitimi (Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar Birliği, Bursa Barosu, 2019)
- Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Hukuk Çalışması ( İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mor Çatı Vakfı, 2019)
- Şiddetle Mücadele İçin Toplumsal Seferberlik Çalıştayı ( Türkiye Barolar Birliği, 2020)
- Aile Hukuku ve Mal Rejimleri (Türkiye Barolar Birliği, 2017)
- CMK Eğitimi (2017)
- Mesleki İngilizce (Hukuk Alanında) (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
İş Deneyimi
- Ortak Avukat – Bursalı Hukuk Bürosu (2024 – Devam Ediyor)
- Kıdemli Avukat – Bursalı Hukuk Bürosu (2023 – 2024)
- Avukat – Bursalı Hukuk Bürosu (2017 – 2023)
- Stajyer Avukat – Bursalı Hukuk Bürosu (Mayıs 2017- Eylül 2017)
- Stajyer Avukat – Emek Hukuk Bürosu (2016- Mayıs 2017)
Uzmanlık Alanları
- Aile Hukuku,
- Sağlık Hukuku,
- Ceza Hukuku,
- Gayrimenkul Hukuku
- Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Hukuku
- Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Tüketici Hukukunda Arabuluculuk
Deneyimler, Üyelikler
- Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi – Sekreter Üye (2024 – …)
- Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezi – Başkan Yardımcısı (2024 – …)
- Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği – Yönetim Kurulu Üyesi (2023 – …)
- İnci Dönüşüm Derneği – (2020-…)
- Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği (2024-…)
- Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi – Başkan (2021 – 2022), Sekreter (2018-2021)
- Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezi – Sekreter (2022 – 2024), Merkez Üyesi (2018-2022)
- Bursa Barosu Genç Yönetim Kurulu Temsilciliği (2018 – 2021)
- Yerel Eşitlik Eylem Planı (İYADER) – İzleme Heyeti Üyesi (2022-2024)
Dil
- İngilizce (İyi)
- İspanyolca (Başlangıç)
Mesleki Üyelikler
- Türkiye Barolar Birliği (2017-…)
- Bursa Barosu (2017-…)
- Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı (2023-…)
Diğer
- Fotoğrafçılık, Doğa Yürüyüşleri, Arkeoloji, Tarih, Metin Yazarlığı, Sosyal Sorumluluk Projeleri
Deneyimler
Eğitim
Uzmanlık Alanları
- Arabulucu&Avukat
Randevu Oluştur
- Pzt 6 Nis
- Sal 7 Nis
- Çar 8 Nis
- Per 9 Nis
- Cum 10 Nis
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- Pzt 13 Nis
- Sal 14 Nis
- Çar 15 Nis
- Per 16 Nis
- Cum 17 Nis
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- Pzt 20 Nis
- Sal 21 Nis
- Çar 22 Nis
- Per 23 Nis
- Cum 24 Nis
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- Pzt 27 Nis
- Sal 28 Nis
- Çar 29 Nis
- Per 30 Nis
- Cum 1 May
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45